Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 km | 01:20:56 | 01:20:56 | 10:20:55 | 221 | 86 | 9.64 | 6:14 | |
19 km | 02:08:08 | 00:47:12 | 11:08:07 | 202 | 81 | 8.9 | 6:44 | |
36 km | 04:15:29 | 02:07:21 | 13:15:28 | 197 | 76 | 8.45 | 7:06 | |
48 km | 05:58:08 | 01:42:39 | 14:58:07 | 184 | 71 | 8.04 | 7:28 | |
FINISH | 06:14:55 | 00:16:47 | 15:14:54 | 179 | 66 | 8 | 7:30 |
0 km (0 km/h)
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:07:55 | 7.62 km/h | 7:52 min/km | 41 | 0 | |
2 | 00:07:24 | 8.16 km/h | 7:37 min/km | 53 | 0 | |
3 | 00:06:38 | 9.17 km/h | 7:15 min/km | 40 | 0 | |
4 | 00:05:49 | 10.46 km/h | 6:52 min/km | 15 | 12 | |
5 | 00:06:42 | 8.97 km/h | 6:50 min/km | 24 | 5 | |
6 | 00:06:41 | 9.13 km/h | 6:47 min/km | 17 | 0 | |
7 | 00:06:10 | 9.8 km/h | 6:04 min/km | 19 | 0 | |
8 | 00:10:04 | 5.98 km/h | 7:07 min/km | 14 | 0 | |
9 | 00:07:52 | 7.63 km/h | 7:11 min/km | 3 | 17 | |
10 | 00:05:44 | 10.5 km/h | 7:03 min/km | 0 | 50 | |
11 | 00:05:27 | 11.21 km/h | 6:53 min/km | 0 | 51 | |
12 | 00:05:24 | 11.28 km/h | 6:46 min/km | 0 | 50 | |
13 | 00:05:26 | 11.12 km/h | 6:39 min/km | 0 | 37 | |
14 | 00:09:28 | 6.37 km/h | 6:51 min/km | 55 | 2 | |
15 | 00:13:57 | 4.31 km/h | 7:19 min/km | 137 | 0 | |
16 | 00:11:44 | 5.11 km/h | 7:35 min/km | 27 | 2 | |
17 | 00:08:38 | 6.98 km/h | 7:39 min/km | 30 | 4 | |
18 | 00:07:10 | 8.38 km/h | 7:38 min/km | 9 | 54 | |
19 | 00:08:01 | 7.51 km/h | 7:38 min/km | 15 | 50 | |
20 | 00:07:33 | 7.96 km/h | 7:38 min/km | 0 | 125 | |
21 | 00:08:20 | 7.21 km/h | 7:40 min/km | 12 | 31 | |
22 | 00:08:05 | 7.44 km/h | 7:41 min/km | 25 | 0 | |
23 | 00:08:43 | 6.94 km/h | 7:44 min/km | 43 | 0 | |
24 | 00:07:14 | 8.33 km/h | 7:43 min/km | 27 | 0 | |
25 | 00:13:11 | 4.57 km/h | 7:56 min/km | 30 | 0 | |
26 | 00:05:42 | 10.56 km/h | 7:50 min/km | 1 | 54 | |
27 | 00:05:33 | 10.89 km/h | 7:45 min/km | 0 | 55 | |
28 | 00:07:03 | 8.55 km/h | 7:44 min/km | 9 | 30 | |
29 | 00:07:11 | 8.35 km/h | 7:43 min/km | 18 | 0 | |
30 | 00:07:48 | 7.75 km/h | 7:43 min/km | 26 | 0 | |
31 | 00:09:00 | 6.68 km/h | 7:45 min/km | 32 | 15 | |
32 | 00:09:10 | 6.55 km/h | 7:47 min/km | 35 | 9 | |
33 | 00:08:57 | 6.72 km/h | 7:50 min/km | 50 | 3 | |
34 | 00:05:46 | 10.42 km/h | 7:46 min/km | 1 | 24 | |
35 | 00:06:19 | 9.51 km/h | 7:44 min/km | 0 | 21 | |
36.07 | 00:05:43 | 9.32 km/h | 7:41 min/km | 7 | 13 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 308
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii