Open | 182 |
---|---|
Mężczyzn Men | 152 |
Kobiety Women | 30 |
Open | 129 |
---|---|
Mężczyzn Men | 110 |
Kobiety Women | 19 |
Open | 128 |
---|---|
Mężczyzn Men | 109 |
Kobiety Women | 19 |
M40 | 46 |
M30 | 31 |
M50 | 16 |
M20 | 8 |
M60 | 7 |
K30 | 7 |
K40 | 7 |
K20 | 2 |
K50 | 2 |
M70 | 1 |
![]() | POL | 128 |
WARSZAWA | 35 |
OŻARÓW MAZOWIECKI | 8 |
BŁONIE | 8 |
PRUSZKÓW | 7 |
LESZNO | 6 |
IZABELIN | 4 |
KAMPINOS | 3 |
ŁÓDŹ | 3 |
ŁOMIANKI | 3 |
STARE BABICE | 2 |
GĄBIN | 2 |
MILANÓWEK | 2 |
BRWINÓW | 2 |
BORZĘCIN DUŻY | 2 |
BLIZNE JASIŃSKIEGO | 2 |
LATCHORZEW | 2 |
JÓZEFÓW | 2 |
ŚWIĘCICE | 2 |
KONSTANCIN-JEZIORNA | 1 |
GRĄDY | 1 |
ZEGRZE | 1 |
1 | |
BYDGOSZCZ | 1 |
SKIERNIEWICE | 1 |
ZABORÓW | 1 |
STARA BIAŁA | 1 |
GRODZISK MAZOWIECKI | 1 |
SKRZESZEW | 1 |
BIENIEWICE | 1 |
SZCZECIN | 1 |
OTWOCK | 1 |
PŁOCK | 1 |
KAMION | 1 |
BOZA WOLA | 1 |
KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1 |
HALINÓW | 1 |
RACOT | 1 |
KOMORÓW | 1 |
WARKA | 1 |
PIASECZNO | 1 |
BOŻA WOLA | 1 |
KIŚCINNE | 1 |
PIASTÓW | 1 |
MŚCIWOJÓW | 1 |
ŁOMIANKI DOLNE | 1 |
ADAMOWIZNA | 1 |
WARSZAWA (BIELANY) | 1 |
GUZOW | 1 |
SOWIA WOAL | 1 |
NOWA SUCHA | 1 |
ODRANO WOLA | 1 |