Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:22:44 | 00:22:44 | 10:23:04 | 157 | 56 | 13.2 | 4:33 | |
10 km | 00:46:23 | 00:23:39 | 10:46:43 | 125 | 46 | 12.94 | 4:38 | |
15 km | 01:09:37 | 00:23:14 | 11:09:57 | 94 | 37 | 12.93 | 4:38 | |
FINISH | 01:35:47 | 00:26:10 | 11:36:07 | 75 | 32 | 13.22 | 4:32 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:01 | 15.01 km/h | 4:00 min/km | 0 | 26 | |
2 | 00:04:33 | 13.23 km/h | 4:16 min/km | 8 | 14 | |
3 | 00:04:26 | 13.56 km/h | 4:19 min/km | 8 | 11 | |
4 | 00:04:28 | 13.73 km/h | 4:20 min/km | 12 | 20 | |
5 | 00:04:52 | 12.51 km/h | 4:26 min/km | 15 | 9 | |
6 | 00:04:35 | 13.33 km/h | 4:26 min/km | 14 | 21 | |
7 | 00:04:50 | 12.41 km/h | 4:29 min/km | 17 | 3 | |
8 | 00:04:26 | 13.66 km/h | 4:29 min/km | 5 | 2 | |
9 | 00:04:38 | 13.18 km/h | 4:29 min/km | 13 | 12 | |
10 | 00:04:46 | 12.8 km/h | 4:31 min/km | 23 | 13 | |
11 | 00:05:15 | 11.55 km/h | 4:34 min/km | 50 | 2 | |
12 | 00:04:17 | 14.25 km/h | 4:32 min/km | 13 | 37 | |
13 | 00:04:11 | 14.43 km/h | 4:31 min/km | 7 | 35 | |
14 | 00:04:29 | 13.56 km/h | 4:31 min/km | 6 | 10 | |
15 | 00:05:12 | 11.54 km/h | 4:33 min/km | 44 | 0 | |
16 | 00:04:18 | 14.05 km/h | 4:32 min/km | 9 | 26 | |
17 | 00:04:50 | 12.66 km/h | 4:33 min/km | 22 | 0 | |
18 | 00:04:14 | 14.33 km/h | 4:32 min/km | 1 | 19 | |
19 | 00:04:09 | 14.66 km/h | 4:03 min/km | 0 | 12 | |
20 | 00:04:08 | 14.52 km/h | 4:29 min/km | 4 | 10 | |
21 | 00:04:42 | 13.01 km/h | 4:29 min/km | 20 | 6 | |
21.32 | 00:00:21 | 16.11 km/h | 4:29 min/km | 0 | 1 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 463
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii