Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:20:15 | 00:20:15 | 10:20:20 | 39 | 1 | 14.81 | 4:03 | |
10 km | 00:42:54 | 00:22:39 | 10:42:59 | 52 | 1 | 13.99 | 4:17 | |
15 km | 01:06:40 | 00:23:46 | 11:06:45 | 58 | 1 | 13.5 | 4:26 | |
FINISH | 01:34:33 | 00:27:53 | 11:34:38 | 70 | 1 | 13.39 | 4:29 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:03:45 | 16.14 km/h | 3:43 min/km | 0 | 26 | |
2 | 00:04:03 | 15.11 km/h | 3:50 min/km | 7 | 12 | |
3 | 00:04:17 | 14.29 km/h | 3:58 min/km | 10 | 12 | |
4 | 00:03:53 | 15.47 km/h | 3:56 min/km | 13 | 26 | |
5 | 00:04:24 | 13.65 km/h | 4:02 min/km | 14 | 9 | |
6 | 00:04:22 | 13.93 km/h | 4:05 min/km | 15 | 15 | |
7 | 00:04:34 | 13.22 km/h | 4:08 min/km | 15 | 2 | |
8 | 00:04:13 | 14.29 km/h | 4:09 min/km | 6 | 6 | |
9 | 00:04:34 | 13.32 km/h | 4:11 min/km | 17 | 17 | |
10 | 00:04:58 | 12.21 km/h | 4:16 min/km | 38 | 5 | |
11 | 00:05:02 | 12 km/h | 4:20 min/km | 29 | 3 | |
12 | 00:04:08 | 14.63 km/h | 4:19 min/km | 13 | 48 | |
13 | 00:04:12 | 14.34 km/h | 4:02 min/km | 10 | 25 | |
14 | 00:04:38 | 13.11 km/h | 4:19 min/km | 6 | 9 | |
15 | 00:05:50 | 10.3 km/h | 4:25 min/km | 45 | 0 | |
16 | 00:04:30 | 13.59 km/h | 4:25 min/km | 11 | 26 | |
17 | 00:04:58 | 12.24 km/h | 4:27 min/km | 19 | 4 | |
18 | 00:04:27 | 13.67 km/h | 4:26 min/km | 0 | 20 | |
19 | 00:04:25 | 13.83 km/h | 4:26 min/km | 1 | 8 | |
20 | 00:04:35 | 13.33 km/h | 4:26 min/km | 6 | 15 | |
21.08 | 00:04:39 | 11.2 km/h | 4:29 min/km | 17 | 2 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 488
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii