Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:20:36 | 00:20:36 | 10:20:54 | 46 | 12 | 14.56 | 4:07 | |
10 km | 00:41:32 | 00:20:56 | 10:41:50 | 34 | 9 | 14.45 | 4:09 | |
15 km | 01:02:37 | 00:21:05 | 11:02:55 | 29 | 7 | 14.37 | 4:10 | |
FINISH | 01:26:47 | 00:24:10 | 11:27:05 | 26 | 6 | 14.59 | 4:07 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:01 | 14.94 km/h | 4:01 min/km | 1 | 25 | |
2 | 00:04:06 | 14.85 km/h | 4:02 min/km | 3 | 11 | |
3 | 00:04:05 | 14.94 km/h | 4:01 min/km | 12 | 14 | |
4 | 00:03:53 | 15.68 km/h | 3:58 min/km | 0 | 15 | |
5 | 00:04:12 | 14.37 km/h | 4:01 min/km | 15 | 1 | |
6 | 00:04:05 | 14.78 km/h | 4:01 min/km | 14 | 22 | |
7 | 00:04:13 | 14.3 km/h | 4:03 min/km | 14 | 0 | |
8 | 00:04:05 | 14.75 km/h | 4:03 min/km | 8 | 6 | |
9 | 00:04:03 | 14.98 km/h | 4:02 min/km | 9 | 10 | |
10 | 00:04:29 | 13.42 km/h | 4:05 min/km | 26 | 3 | |
11 | 00:04:36 | 13.07 km/h | 4:08 min/km | 39 | 7 | |
12 | 00:03:52 | 15.7 km/h | 4:07 min/km | 0 | 24 | |
13 | 00:03:46 | 15.93 km/h | 4:05 min/km | 0 | 21 | |
14 | 00:04:04 | 14.8 km/h | 4:05 min/km | 7 | 15 | |
15 | 00:04:47 | 12.68 km/h | 4:07 min/km | 45 | 0 | |
16 | 00:04:03 | 15.05 km/h | 4:07 min/km | 5 | 24 | |
17 | 00:04:23 | 13.78 km/h | 4:08 min/km | 17 | 0 | |
18 | 00:03:57 | 15.22 km/h | 4:07 min/km | 1 | 18 | |
19 | 00:03:54 | 15.38 km/h | 4:07 min/km | 0 | 15 | |
20 | 00:03:55 | 15.33 km/h | 4:01 min/km | 0 | 8 | |
21 | 00:03:59 | 15.12 km/h | 4:05 min/km | 24 | 4 | |
21.14 | 00:00:00 | 0 km/h | 4:05 min/km | 0 | 0 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 499
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii