Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:22:44 | 00:22:44 | 10:22:57 | 158 | 3 | 13.2 | 4:33 | |
10 km | 00:46:30 | 00:23:46 | 10:46:43 | 133 | 2 | 12.9 | 4:39 | |
15 km | 01:10:32 | 00:24:02 | 11:10:45 | 114 | 2 | 12.76 | 4:42 | |
FINISH | 01:38:36 | 00:28:04 | 11:38:49 | 115 | 2 | 12.84 | 4:40 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:20 | 13.86 km/h | 4:20 min/km | 2 | 25 | |
2 | 00:04:31 | 13.36 km/h | 4:25 min/km | 5 | 9 | |
3 | 00:04:40 | 12.88 km/h | 4:29 min/km | 9 | 12 | |
4 | 00:04:22 | 13.93 km/h | 4:27 min/km | 0 | 15 | |
5 | 00:04:38 | 13.07 km/h | 4:28 min/km | 16 | 2 | |
6 | 00:04:35 | 13.13 km/h | 4:29 min/km | 16 | 23 | |
7 | 00:04:57 | 12.33 km/h | 4:32 min/km | 15 | 1 | |
8 | 00:04:32 | 13.37 km/h | 4:32 min/km | 8 | 3 | |
9 | 00:04:46 | 12.69 km/h | 4:34 min/km | 11 | 14 | |
10 | 00:04:58 | 12.21 km/h | 4:35 min/km | 25 | 3 | |
11 | 00:05:15 | 11.61 km/h | 4:39 min/km | 37 | 3 | |
12 | 00:04:25 | 13.78 km/h | 4:37 min/km | 0 | 23 | |
13 | 00:04:25 | 13.68 km/h | 4:04 min/km | 0 | 21 | |
14 | 00:04:38 | 13 km/h | 4:37 min/km | 10 | 17 | |
15 | 00:05:31 | 11.02 km/h | 4:40 min/km | 45 | 0 | |
16 | 00:04:33 | 13.35 km/h | 4:39 min/km | 5 | 24 | |
17 | 00:04:57 | 12.12 km/h | 4:40 min/km | 17 | 0 | |
18 | 00:04:33 | 13.2 km/h | 4:40 min/km | 1 | 16 | |
19 | 00:04:26 | 13.64 km/h | 4:39 min/km | 0 | 16 | |
20 | 00:04:32 | 13.26 km/h | 4:38 min/km | 0 | 9 | |
21 | 00:04:52 | 12.38 km/h | 4:39 min/km | 25 | 4 | |
21.19 | 00:00:09 | 11.2 km/h | 4:39 min/km | 0 | 0 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 523
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii