Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:21:08 | 00:21:08 | 10:21:24 | 71 | 9 | 14.2 | 4:14 | |
10 km | 00:43:38 | 00:22:30 | 10:43:54 | 63 | 10 | 13.75 | 4:22 | |
15 km | 01:06:54 | 00:23:16 | 11:07:10 | 60 | 9 | 13.45 | 4:28 | |
FINISH | 01:34:05 | 00:27:11 | 11:34:21 | 63 | 9 | 13.45 | 4:28 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:04 | 14.83 km/h | 4:03 min/km | 0 | 25 | |
2 | 00:04:17 | 14.09 km/h | 4:09 min/km | 6 | 13 | |
3 | 00:04:17 | 14.16 km/h | 4:11 min/km | 7 | 10 | |
4 | 00:04:03 | 14.83 km/h | 4:09 min/km | 14 | 24 | |
5 | 00:04:31 | 13.28 km/h | 4:13 min/km | 14 | 6 | |
6 | 00:04:20 | 14.1 km/h | 4:14 min/km | 13 | 19 | |
7 | 00:04:37 | 13.15 km/h | 4:16 min/km | 19 | 6 | |
8 | 00:04:14 | 14.33 km/h | 4:16 min/km | 7 | 5 | |
9 | 00:04:25 | 13.68 km/h | 4:17 min/km | 16 | 10 | |
10 | 00:04:49 | 12.61 km/h | 4:20 min/km | 29 | 13 | |
11 | 00:05:09 | 11.83 km/h | 4:23 min/km | 39 | 3 | |
12 | 00:04:12 | 14.3 km/h | 4:23 min/km | 12 | 44 | |
13 | 00:04:13 | 14.29 km/h | 4:22 min/km | 9 | 27 | |
14 | 00:04:30 | 13.6 km/h | 4:22 min/km | 5 | 11 | |
15 | 00:05:28 | 11.14 km/h | 4:26 min/km | 46 | 0 | |
16 | 00:04:21 | 13.97 km/h | 4:26 min/km | 9 | 26 | |
17 | 00:04:59 | 12.26 km/h | 4:27 min/km | 20 | 3 | |
18 | 00:04:25 | 13.6 km/h | 4:27 min/km | 0 | 19 | |
19 | 00:04:17 | 14.04 km/h | 4:26 min/km | 0 | 8 | |
20 | 00:04:23 | 13.93 km/h | 4:26 min/km | 2 | 13 | |
21.17 | 00:04:46 | 12.36 km/h | 4:28 min/km | 19 | 2 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 560
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii