Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:20:04 | 00:20:04 | 10:20:06 | 29 | 16 | 14.95 | 4:01 | |
10 km | 00:42:00 | 00:21:56 | 10:42:02 | 38 | 21 | 14.29 | 4:12 | |
15 km | 01:04:53 | 00:22:53 | 11:04:55 | 45 | 22 | 13.87 | 4:20 | |
FINISH | 01:32:02 | 00:27:09 | 11:32:04 | 54 | 25 | 13.75 | 4:22 |
0 km (0 km/h)
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:03:41 | 16.32 km/h | 3:41 min/km | 0 | 25 | |
2 | 00:04:02 | 14.89 km/h | 3:51 min/km | 8 | 15 | |
3 | 00:04:06 | 14.68 km/h | 3:56 min/km | 7 | 10 | |
4 | 00:03:49 | 15.75 km/h | 3:05 min/km | 12 | 22 | |
5 | 00:04:03 | 14.81 km/h | 3:56 min/km | 15 | 7 | |
6 | 00:04:01 | 14.97 km/h | 3:56 min/km | 11 | 21 | |
7 | 00:04:18 | 14 km/h | 3:59 min/km | 17 | 3 | |
8 | 00:04:06 | 14.63 km/h | 4:01 min/km | 7 | 0 | |
9 | 00:04:14 | 14.23 km/h | 4:02 min/km | 9 | 14 | |
10 | 00:04:16 | 14.09 km/h | 4:03 min/km | 24 | 13 | |
11 | 00:04:58 | 12.09 km/h | 4:08 min/km | 45 | 2 | |
12 | 00:04:07 | 14.62 km/h | 4:08 min/km | 18 | 27 | |
13 | 00:04:07 | 14.57 km/h | 4:08 min/km | 9 | 32 | |
14 | 00:04:19 | 13.9 km/h | 4:08 min/km | 6 | 23 | |
15 | 00:05:30 | 10.93 km/h | 4:14 min/km | 34 | 0 | |
16 | 00:04:29 | 13.42 km/h | 4:15 min/km | 17 | 26 | |
17 | 00:04:27 | 13.5 km/h | 4:16 min/km | 17 | 1 | |
18 | 00:04:22 | 13.74 km/h | 4:16 min/km | 10 | 16 | |
19 | 00:04:21 | 13.82 km/h | 4:16 min/km | 1 | 16 | |
20 | 00:04:24 | 13.68 km/h | 4:17 min/km | 2 | 9 | |
21 | 00:04:50 | 12.41 km/h | 4:02 min/km | 19 | 7 | |
21.38 | 00:01:44 | 11.98 km/h | 4:19 min/km | 3 | 2 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 802
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii