Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:20:47 | 00:20:47 | 10:20:57 | 58 | 16 | 14.43 | 4:10 | |
10 km | 00:42:44 | 00:21:57 | 10:42:54 | 51 | 14 | 14.04 | 4:16 | |
15 km | 01:05:06 | 00:22:22 | 11:05:16 | 49 | 12 | 13.82 | 4:20 | |
FINISH | 01:31:00 | 00:25:54 | 11:31:10 | 44 | 12 | 13.91 | 4:19 |
0 km (0 km/h)
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:01 | 15.24 km/h | 3:56 min/km | 0 | 26 | |
2 | 00:04:12 | 14.3 km/h | 4:04 min/km | 8 | 13 | |
3 | 00:04:19 | 14.05 km/h | 4:08 min/km | 8 | 12 | |
4 | 00:04:00 | 15.02 km/h | 4:01 min/km | 15 | 25 | |
5 | 00:04:08 | 14.56 km/h | 4:01 min/km | 15 | 8 | |
6 | 00:04:10 | 14.41 km/h | 4:07 min/km | 12 | 18 | |
7 | 00:04:31 | 13.55 km/h | 4:010 min/km | 17 | 2 | |
8 | 00:04:18 | 14.26 km/h | 4:010 min/km | 5 | 5 | |
9 | 00:04:21 | 13.88 km/h | 4:11 min/km | 17 | 16 | |
10 | 00:04:41 | 12.95 km/h | 4:14 min/km | 36 | 8 | |
11 | 00:04:49 | 12.57 km/h | 4:17 min/km | 34 | 4 | |
12 | 00:04:07 | 14.6 km/h | 4:16 min/km | 13 | 48 | |
13 | 00:04:11 | 14.49 km/h | 4:15 min/km | 9 | 24 | |
14 | 00:04:25 | 13.73 km/h | 4:16 min/km | 6 | 10 | |
15 | 00:04:59 | 12.16 km/h | 4:19 min/km | 46 | 0 | |
16 | 00:04:12 | 14.34 km/h | 4:02 min/km | 9 | 26 | |
17 | 00:04:35 | 13.1 km/h | 4:19 min/km | 21 | 4 | |
18 | 00:04:14 | 14.29 km/h | 4:19 min/km | 0 | 19 | |
19 | 00:04:15 | 14.3 km/h | 4:02 min/km | 1 | 10 | |
20 | 00:04:18 | 14.12 km/h | 4:02 min/km | 2 | 13 | |
21.1 | 00:04:06 | 13.48 km/h | 4:19 min/km | 19 | 1 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 911
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii