Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5 km | 00:21:42 | 00:21:42 | 11:21:04 | 82 | 13 | 15.21 | 3:57 | |
10 km | 00:40:51 | 00:19:09 | 11:40:13 | 70 | 9 | 14.69 | 4:05 | |
15 km | 01:02:15 | 00:21:24 | 12:01:37 | 71 | 10 | 14.46 | 4:09 | |
20 km | 01:22:59 | 00:20:44 | 12:22:21 | 68 | 10 | 14.46 | 4:09 | |
FINISH | 01:27:31 | 00:04:32 | 12:26:53 | 68 | 9 | 14.46 | 4:09 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:09 | 14.7 km/h | 4:05 min/km | 1 | 3 | |
2 | 00:04:06 | 14.69 km/h | 4:05 min/km | 2 | 2 | |
3 | 00:04:03 | 14.81 km/h | 4:04 min/km | 0 | 8 | |
4 | 00:04:09 | 14.63 km/h | 4:05 min/km | 6 | 2 | |
5 | 00:04:03 | 14.87 km/h | 4:04 min/km | 7 | 2 | |
6 | 00:04:09 | 14.63 km/h | 4:05 min/km | 2 | 5 | |
7 | 00:04:09 | 14.54 km/h | 4:05 min/km | 6 | 0 | |
8 | 00:04:07 | 14.59 km/h | 4:05 min/km | 2 | 0 | |
9 | 00:04:03 | 14.86 km/h | 4:05 min/km | 0 | 7 | |
10 | 00:04:04 | 14.84 km/h | 4:05 min/km | 0 | 4 | |
11 | 00:04:10 | 14.41 km/h | 4:05 min/km | 7 | 3 | |
12 | 00:04:16 | 14.23 km/h | 4:01 min/km | 8 | 0 | |
13 | 00:04:23 | 13.88 km/h | 4:07 min/km | 3 | 1 | |
14 | 00:04:26 | 13.74 km/h | 4:08 min/km | 0 | 4 | |
15 | 00:04:17 | 14.01 km/h | 4:08 min/km | 1 | 5 | |
16 | 00:04:13 | 14.34 km/h | 4:08 min/km | 0 | 6 | |
17 | 00:04:11 | 14.4 km/h | 4:09 min/km | 6 | 7 | |
18 | 00:04:07 | 14.71 km/h | 4:08 min/km | 5 | 3 | |
19 | 00:04:10 | 14.66 km/h | 4:08 min/km | 0 | 7 | |
20 | 00:04:11 | 14.51 km/h | 4:08 min/km | 2 | 1 | |
21 | 00:04:04 | 15.05 km/h | 4:08 min/km | 10 | 0 | |
21.19 | 00:00:02 | 14.4 km/h | 4:08 min/km | 0 | 1 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 250
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii