Półmaraton 21,0975 km / Open
Msc
Pos
Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Ranking Czas
Time
 
1 FALANDYSZ Damian (11) M30 - 1 01:17:38
2 PLUTA Daniel (68) M30 - 2 01:18:21
3 KORBACZ Łukasz (107) M30 - 3 01:28:47
4 TKACZ Patryk (71) M30 - 4 01:29:14
5 CZERNICH Kamil (83) M30 - 5 01:29:38
6 BODZIACHOWSKI Marcin (2) M40 - 1 01:30:34
7 POTOROKA Vitalii (102) M20 - 1 01:31:17
8 FALANDYSZ Janusz (12) M60 - 1 01:31:32
9 BEDNAREK Łukasz (74) M40 - 2 01:31:45
10 KUCHARCZYK Paweł (39) M50 - 1 01:32:51
11 MITROWSKI Dawid (133) M30 - 6 01:33:04
12 BADYSZ Artur (293) M40 - 3 01:33:27
13 WOJENKA Tomasz (40) M40 - 4 01:34:20
14 POLAK Artur (130) M40 - 5 01:34:45
15 BORKOWSKI Mariusz (21) M40 - 6 01:35:42
16 DULIBAN Tomasz (62) M30 - 7 01:35:43
17 KOZICKI Kajetan (30) M40 - 7 01:36:15
18 SAPRYK Leszek (95) M30 - 8 01:36:35
19 SZEWCZYK Robert (13) M50 - 2 01:36:35
20 KRUPIŃSKI Przemysław (66) M30 - 9 01:38:03
21 PODBIELSKI Mariusz (399) M40 - 8 01:38:54
22 BORYCKI Bartosz (99) M30 - 10 01:39:10
23 MIELCZARSKI Bartosz (137) M30 - 11 01:40:56
24 ZGORZELSKI Marek (126) M40 - 9 01:41:37
25 STOBNICKI Mateusz (46) M20 - 2 01:41:39
26 NIEMIROWICZ-SZCZYTT Wojciech (150) M40 - 10 01:42:11
27 ZIELIŃSKI Franciszek (48) M60 - 2 01:42:38
28 VEDERNIKOV Ilya (111) M40 - 11 01:42:53
29 ZARĘBA Beata (100) K30 - 1 01:42:55
30 WIADERNY Tomasz (60) M40 - 12 01:44:28
31 ROKITA Maciej (127) M30 - 12 01:45:05
32 KRASUSKI Hubert (75) M30 - 13 01:45:17
33 SOBIANEK Anna (138) K30 - 2 01:45:28
34 ŚLUSARCZYK Anna (135) K40 - 1 01:45:39
35 PIETRZYKOWSKI Artur (54) M40 - 13 01:45:57
36 GARBACIK Franciszek (131) M20 - 3 01:46:05
37 ZAJKOWSKI Robert (118) M50 - 3 01:46:05
38 IMBIORSKI Dawid (41) M30 - 14 01:46:15
39 OSTASZEWSKI Maciej (86) M40 - 14 01:46:29
40 GRUMBIANIN Paulina (297) K40 - 2 01:47:14
41 KWIATKOWSKA Renata (58) K50 - 1 01:48:25
42 MAZUREK Ryszard (146) M40 - 15 01:49:20
43 ŁUCZYK Janusz (101) M40 - 16 01:49:21
44 CHYŁKOWSKI Marcin (87) M40 - 17 01:49:41
45 LEPLE Grzegorz (115) M50 - 4 01:49:52
46 DĘBSKI Andrzej (17) M40 - 18 01:50:32
47 MALISZEWSKI Cezary (123) M60 - 3 01:50:59
48 GMURCZYK Michał (56) M20 - 4 01:51:10
49 BERNATOWICZ Paweł (50) M20 - 5 01:51:11
50 DYMEK Marta (125) K30 - 3 01:51:29
51 WIKŁACZ Roman (18) M50 - 5 01:51:50
52 WANKE Michał (57) M20 - 6 01:52:09
53 WÓJCIK Karol (104) M20 - 7 01:52:13
54 GERSZEWSKA Marina (103) K20 - 1 01:52:13
55 BEDNARSKI Paweł (108) M40 - 19 01:52:28
56 REDOSZ Cezary (47) M30 - 15 01:52:31
57 MRUWCZYŃSKI Marcin (292) M40 - 20 01:53:48
58 KANIEWSKA Sonia (51) K20 - 2 01:53:50
59 WADOWSKI Dawid (45) M30 - 16 01:53:58
60 GUGULSKI Antoni (145) M60 - 4 01:54:24
61 PODSTAWKA Maciej (55) M20 - 8 01:54:40
62 BARAŃSKI Piotr (16) M40 - 21 01:55:22
63 SWĘDROWSKI Mateusz (122) M30 - 17 01:55:26
64 WARDECKI Łukasz (121) M20 - 9 01:55:26
65 BORUCIŃSKI Jerzy (132) M40 - 22 01:55:54
66 WELK-SZCZECH Justyna (65) K30 - 4 01:56:02
67 SZCZECH Łukasz (64) M30 - 18 01:56:02
68 SAWICZ Artur (19) M50 - 6 01:56:05
69 DWORNIAK Piotr (129) M50 - 7 01:56:37
70 CHYŁKOWSKI Michał (79) M40 - 23 01:56:40
71 KOSTYRA Krzysztof (147) M50 - 8 01:56:42
72 KRÓLAK Magda (67) K30 - 5 01:56:48
73 WIŚNIEWSKI Michał (134) M40 - 24 01:57:11
74 ROMAN Ewa (49) K40 - 3 01:57:19
75 UMOWSKI Rafał (84) M30 - 19 01:57:21
76 BORAWSKA Emilia (307) K30 - 6 01:57:42
77 PAROL Rafal (63) M40 - 25 01:58:06
78 JANKIEWICZ Patryk (89) M30 - 20 01:58:24
79 ZAWODNIK Anonimowy (140) K40 - 4 01:59:07
80 ŁAKOMY Krzysztof (139) M30 - 21 01:59:09
81 KOSIŃSKI Olek (73) M30 - 22 01:59:09
82 MALISZEWSKA Urszula (10) K40 - 5 01:59:23
83 GAWRYSZEWSKI Michał (85) M50 - 9 02:00:51
84 MACIAK Andrzej (144) M40 - 26 02:01:50
85 GOGOLINSKI Przemysław (148) M40 - 27 02:01:59
86 KOZŁOWSKA-KAWYCZ Karolina (1) K40 - 6 02:02:21
87 KRÓL Łukasz (59) M30 - 23 02:02:29
88 BURZYKOWSKI Stanisław (36) M60 - 5 02:03:25
89 MOLSKI Andrzej (294) M50 - 10 02:03:25
90 ROGOZINSKI Pawel (5) M40 - 28 02:03:51
91 SYBILSKA Elżbieta (106) K40 - 7 02:04:05
92 JURCZUK Sławomir (52) M50 - 11 02:04:06
93 STAWICKI Bartłomiej (117) M30 - 24 02:04:15
94 PARCHOMENKO Hanna (3) K40 - 8 02:04:37
95 SZEWCZYK Andrzej (128) M40 - 29 02:05:32
96 DUBAN Elżbieta (42) K50 - 2 02:05:41
97 PAWLAK Andrzej (61) M60 - 6 02:06:14
98 MATYJASIK Miroslaw (142) M40 - 30 02:06:21
99 ZADROŻNY Piotr (143) M30 - 25 02:06:22
100 CIERPKA Grzegorz (306) M50 - 12 02:06:37
101 LACHOWSKI Karol (88) M30 - 26 02:06:45
102 GOŁĄBIOWSKI Jarek (105) M50 - 13 02:06:52
103 PYTLAK Piotr (96) M50 - 14 02:07:04
104 STRZELECKI Piotr (93) M40 - 31 02:07:30
105 DOBEK Marcin (395) M40 - 32 02:08:06
106 BUJALSKI Konrad (149) M20 - 10 02:10:32
107 TOKARZEWSKI Stanisław (119) M60 - 7 02:11:19
108 KUNDYS Karolina (295) K30 - 7 02:11:20
109 SUWALD Andrzej (34) M60 - 8 02:11:28
110 PYRAK Joanna (90) K30 - 8 02:11:39
111 JAKUBISIAK Renata (91) K40 - 9 02:11:42
112 TORZ Daria (94) K20 - 3 02:12:17
113 MACIEJEWSKI Tomasz (27) M50 - 15 02:12:32
114 PIOTROWSKI Andrzej (35) M30 - 27 02:12:39
115 NEHRING GUGULSKA Magdalena (298) K50 - 3 02:12:59
116 MAŁECKI Kamil (136) M30 - 28 02:13:54
117 MŁOCKA Agata (78) K30 - 9 02:15:33
118 PALIWODA Małgorzata (80) K30 - 10 02:15:34
119 NIEDZIELSKA Anna (112) K40 - 10 02:15:40
120 ANDERSON Agnieszka (70) K20 - 4 02:16:53
121 POLAŃSKA Hanna (114) K50 - 4 02:19:28
122 PASZEK Krystyna (31) K60 - 1 02:19:41
123 PAWELEC Krystyna (32) K60 - 2 02:19:42
124 PIETRZYKOWSKA Monika (33) K40 - 11 02:20:29
125 MATYSKIEL Krzysztof (4) M50 - 16 02:21:16
126 SOKULSKI Marcin (69) M40 - 33 02:21:24
127 MIŁOSZ Bartłomiej (76) M60 - 9 02:21:26
128 TYBURCY Małgorzata (124) K40 - 12 02:21:38
129 BOGUCKI Wlodzimierz (141) M60 - 10 02:23:07
130 WADOWSKA Aneta (43) K30 - 11 02:23:22
131 ŁUKASIK Renata (7) K40 - 13 02:24:12
132 TUCZYŃSKA Elżbieta (9) K50 - 5 02:24:13
133 WARPAS Natalia (116) K20 - 5 02:26:42
134 SAMOREK Izabela (29) K30 - 12 02:39:52
ANISIEWICZ Albert (113) M40 DNF
BARANOWSKI Łukasz (82) M30 DNS
TOKARSKI Piotr (77) M40 DNS