8. Rowerowy Bieg Piastów

Szklarska Poręba - Jakuszyce, 2022-09-24

Stowarzyszenie Bieg Piastów

GARBOWSKI RAFAŁ

Lks Sparta Parszowice

Numer133
Kat. Gen.GIGA53
PłećM51
Kat. WiekM3011
Wynik02:59:46
GIGA - KGHM 4
GIGA - Sektor 1 - Start 10:05 50
Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
9,3 km 00:18:29 00:18:29 10:23:40 85 19 30.19 1:59
26,7 km 00:56:43 00:38:14 11:01:54 64 15 28.25 2:07
38,6 km 01:44:36 00:47:53 11:49:47 57 14 22.14 2:43
58,3 km 02:53:04 01:08:28 12:58:15 52 11 20.21 2:58
FINISH 02:59:46 00:06:42 13:04:57 53 11 20.36 2:57
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Podejść:
30.85 km
Przewyższeń:
2451.37 m

Dane z GPS

Dystans
61.45 km
Czas
02:59:52
Up
1332 m
Tempo
2.55
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:02:48 21.54 km/h 2:47 min/km 22 34
2 00:01:38 37.03 km/h 2:01 min/km 14 19
3 00:01:51 32.59 km/h 2:05 min/km 29 24
4 00:01:56 31.1 km/h 2:02 min/km 17 22
5 00:01:22 43.9 km/h 1:55 min/km 2 30
6 00:01:31 39.8 km/h 1:50 min/km 0 23
7 00:01:56 31.16 km/h 1:51 min/km 10 13
8 00:02:11 27.51 km/h 1:53 min/km 9 0
9 00:02:40 22.61 km/h 1:59 min/km 16 2
10 00:02:44 21.97 km/h 2:03 min/km 21 1
11 00:03:08 19.15 km/h 2:09 min/km 28 11
12 00:01:49 33.03 km/h 2:07 min/km 21 33
13 00:03:13 18.76 km/h 2:13 min/km 33 19
14 00:01:49 33.09 km/h 2:11 min/km 4 44
15 00:02:03 29.3 km/h 2:010 min/km 9 8
16 00:02:36 23.08 km/h 2:01 min/km 14 3
17 00:02:18 26.22 km/h 2:01 min/km 18 8
18 00:03:40 16.41 km/h 2:17 min/km 41 0
19 00:03:48 15.79 km/h 2:22 min/km 43 0
20 00:03:18 18.25 km/h 2:25 min/km 26 7
21 00:01:11 50.75 km/h 2:21 min/km 0 77
22 00:01:09 52.75 km/h 2:17 min/km 2 62
23 00:01:15 48.1 km/h 2:15 min/km 0 76
24 00:01:12 50.15 km/h 2:13 min/km 0 48
25 00:01:20 45.09 km/h 2:010 min/km 10 56
26 00:01:24 43.11 km/h 2:08 min/km 9 61
27 00:01:55 31.3 km/h 2:08 min/km 30 73
28 00:04:39 12.94 km/h 2:13 min/km 72 4
29 00:03:48 15.81 km/h 2:17 min/km 53 3
30 00:04:23 13.72 km/h 2:21 min/km 68 18
31 00:05:56 10.12 km/h 2:28 min/km 68 11
32 00:06:56 8.65 km/h 2:04 min/km 83 0
33 00:04:37 13.02 km/h 2:40 min/km 49 2
34 00:04:28 13.45 km/h 2:43 min/km 49 6
35 00:03:57 15.27 km/h 2:45 min/km 44 9
36 00:02:09 27.91 km/h 2:44 min/km 16 17
37 00:02:09 27.99 km/h 2:43 min/km 8 31
38 00:02:06 28.6 km/h 2:04 min/km 18 29
39 00:01:59 30.43 km/h 2:41 min/km 10 28
40 00:02:42 22.29 km/h 2:41 min/km 38 21
41 00:03:14 18.59 km/h 2:04 min/km 41 2
42 00:03:13 18.75 km/h 2:43 min/km 35 30
43 00:02:02 29.66 km/h 2:41 min/km 14 28
44 00:03:14 18.61 km/h 2:04 min/km 24 1
45 00:03:33 16.92 km/h 2:43 min/km 25 7
46 00:03:46 16.01 km/h 2:44 min/km 10 49
47 00:03:24 17.68 km/h 2:46 min/km 16 53
48 00:02:59 20.21 km/h 2:46 min/km 0 125
49 00:03:11 18.87 km/h 2:46 min/km 17 21
50 00:02:54 20.69 km/h 2:46 min/km 28 4
51 00:03:56 15.27 km/h 2:05 min/km 41 0
52 00:03:22 17.91 km/h 2:49 min/km 30 7
53 00:03:50 15.73 km/h 2:50 min/km 40 16
54 00:03:12 18.75 km/h 2:50 min/km 16 26
55 00:01:50 33.05 km/h 2:49 min/km 11 70
56 00:04:28 13.43 km/h 2:50 min/km 43 18
57 00:05:23 11.15 km/h 2:53 min/km 25 29
58 00:05:22 11.19 km/h 2:56 min/km 46 0
59 00:03:25 17.68 km/h 2:56 min/km 25 32
60 00:01:50 32.99 km/h 2:55 min/km 5 22
61 00:02:08 28.15 km/h 2:55 min/km 14 26
62.04 00:02:00 25.89 km/h 2:05 min/km 13 23

Wyszukaj się na zdjęciach


Twoje zdjęcia wyszukane po numerze