8. Rowerowy Bieg Piastów

Szklarska Poręba - Jakuszyce, 2022-09-24

Stowarzyszenie Bieg Piastów

ZAREMBA JAROSŁAW

Emka Inwest Ds Team

Numer26
Kat. Gen.GIGA75
PłećM71
Kat. WiekM4044
Wynik03:09:36
GIGA - Sektor 1 - Start 10:05 66
Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
9,3 km 00:18:43 00:18:43 10:24:04 93 56 29.81 2:01
26,7 km 00:59:50 00:41:07 11:05:11 94 56 26.77 2:14
38,6 km 01:52:58 00:53:08 11:58:19 97 56 20.5 2:56
58,3 km 03:03:06 01:10:08 13:08:27 75 44 19.1 3:08
FINISH 03:09:36 00:06:30 13:14:57 75 44 19.3 3:07
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Podejść:
30.85 km
Przewyższeń:
2451.37 m

Dane z GPS

Dystans
59.14 km
Czas
03:04:01
Up
1282 m
Tempo
3.06
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:01:58 30.69 km/h 1:57 min/km 28 18
2 00:01:41 35.93 km/h 1:49 min/km 8 25
3 00:01:21 44.89 km/h 1:39 min/km 2 35
4 00:01:34 38.41 km/h 1:38 min/km 1 23
5 00:02:10 27.89 km/h 1:44 min/km 16 0
6 00:02:15 26.67 km/h 1:49 min/km 7 2
7 00:02:52 21.03 km/h 1:58 min/km 25 0
8 00:03:18 18.24 km/h 2:08 min/km 29 1
9 00:02:23 25.25 km/h 2:010 min/km 18 24
10 00:03:31 17.1 km/h 2:17 min/km 43 20
11 00:01:46 34.2 km/h 2:15 min/km 3 53
12 00:02:02 29.71 km/h 2:14 min/km 2 16
13 00:02:28 24.37 km/h 2:14 min/km 16 4
14 00:02:33 23.58 km/h 2:16 min/km 15 7
15 00:02:59 20.15 km/h 2:19 min/km 31 3
16 00:04:08 14.56 km/h 2:26 min/km 32 0
17 00:05:41 10.57 km/h 2:37 min/km 55 1
18 00:01:57 30.98 km/h 2:35 min/km 3 51
19 00:01:07 54.32 km/h 2:03 min/km 0 58
20 00:01:09 52.23 km/h 2:26 min/km 0 64
21 00:01:09 52.85 km/h 2:22 min/km 0 74
22 00:01:12 50.3 km/h 2:19 min/km 0 52
23 00:01:27 41.5 km/h 2:17 min/km 18 51
24 00:01:13 49.96 km/h 2:14 min/km 1 77
25 00:04:37 13 km/h 2:20 min/km 69 30
26 00:04:45 12.67 km/h 2:25 min/km 51 8
27 00:04:40 12.9 km/h 2:03 min/km 72 18
28 00:06:23 9.42 km/h 2:38 min/km 74 4
29 00:07:52 7.64 km/h 2:49 min/km 74 8
30 00:06:41 9 km/h 2:57 min/km 63 1
31 00:04:56 12.17 km/h 3:01 min/km 54 4
32 00:04:38 12.99 km/h 3:04 min/km 51 1
33 00:02:28 24.45 km/h 3:02 min/km 14 20
34 00:02:03 29.39 km/h 3:01 min/km 12 23
35 00:02:02 29.66 km/h 2:59 min/km 16 25
36 00:01:53 32.05 km/h 2:58 min/km 12 22
37 00:01:56 31.19 km/h 2:56 min/km 20 33
38 00:03:38 16.56 km/h 2:57 min/km 51 8
39 00:04:10 14.46 km/h 2:59 min/km 44 9
40 00:01:45 34.56 km/h 2:57 min/km 13 33
41 00:03:04 19.58 km/h 2:57 min/km 20 17
42 00:02:53 20.83 km/h 2:57 min/km 17 1
43 00:04:07 14.63 km/h 2:58 min/km 23 38
44 00:02:02 29.6 km/h 2:57 min/km 0 61
45 00:03:37 16.61 km/h 2:58 min/km 18 98
46 00:03:00 20.02 km/h 2:58 min/km 14 59
47 00:03:12 18.83 km/h 2:58 min/km 21 2
48 00:04:02 14.89 km/h 2:59 min/km 38 2
49 00:04:12 14.33 km/h 3:01 min/km 34 1
50 00:04:14 14.19 km/h 3:02 min/km 26 8
51 00:03:38 16.55 km/h 3:03 min/km 37 25
52 00:01:55 31.62 km/h 3:02 min/km 11 56
53 00:03:05 19.46 km/h 3:02 min/km 13 44
54 00:05:24 11.12 km/h 3:05 min/km 39 29
55 00:05:26 11.04 km/h 3:07 min/km 38 0
56 00:05:39 10.7 km/h 3:010 min/km 49 21
57 00:01:39 36.62 km/h 3:08 min/km 3 29
58 00:01:49 33.13 km/h 3:07 min/km 15 28
59 00:02:26 24.68 km/h 3:01 min/km 3 23
59.37 00:00:17 28.59 km/h 3:01 min/km 8 0

Wyszukaj się na zdjęciach


Twoje zdjęcia wyszukane po numerze