Kraków, 2022-10-02
Numer | 1348 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | OPEN | 182 |
Płeć | M | 168 |
Kat. Wiek | M20 | 23 |
Wynik | 00:58:43 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 km | 00:30:59 | 00:30:59 | 11:01:12 | 203 | 28 | 13.56 | 4:26 | |
FINISH | 00:58:43 | 00:27:44 | 11:28:56 | 182 | 23 | 13.28 | 4:31 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:26 | 13.68 km/h | 4:23 min/km | 15 | 37 | |
2 | 00:04:02 | 14.97 km/h | 4:01 min/km | 15 | 33 | |
3 | 00:04:13 | 14.39 km/h | 4:11 min/km | 4 | 9 | |
4 | 00:04:21 | 13.83 km/h | 4:14 min/km | 8 | 6 | |
5 | 00:04:30 | 13.49 km/h | 4:16 min/km | 6 | 1 | |
6 | 00:04:53 | 12.31 km/h | 4:22 min/km | 38 | 0 | |
7 | 00:05:18 | 11.38 km/h | 4:03 min/km | 54 | 0 | |
8 | 00:04:20 | 13.9 km/h | 4:29 min/km | 15 | 23 | |
9 | 00:04:24 | 13.72 km/h | 4:28 min/km | 21 | 59 | |
10 | 00:06:48 | 9 km/h | 4:41 min/km | 86 | 0 | |
11 | 00:04:49 | 12.68 km/h | 4:41 min/km | 27 | 12 | |
12 | 00:03:59 | 15.21 km/h | 4:38 min/km | 16 | 17 | |
12.7 | 00:02:39 | 13.45 km/h | 4:37 min/km | 10 | 0 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 1348
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii