Kraków, 2022-10-02
Wine&more
Numer | 1588 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | OPEN | 66 |
Płeć | M | 59 |
Kat. Wiek | M30 | 30 |
Wynik | 00:54:17 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 km | 00:28:24 | 00:28:24 | 10:58:30 | 69 | 32 | 14.79 | 4:04 | |
FINISH | 00:54:17 | 00:25:53 | 11:24:23 | 66 | 30 | 14.37 | 4:11 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:03:48 | 15.84 km/h | 3:47 min/km | 11 | 26 | |
2 | 00:03:45 | 16.05 km/h | 3:46 min/km | 1 | 31 | |
3 | 00:03:56 | 15.28 km/h | 3:49 min/km | 4 | 3 | |
4 | 00:03:53 | 15.48 km/h | 3:50 min/km | 4 | 6 | |
5 | 00:04:06 | 14.68 km/h | 3:53 min/km | 6 | 0 | |
6 | 00:04:18 | 13.95 km/h | 3:57 min/km | 39 | 4 | |
7 | 00:04:38 | 12.95 km/h | 4:03 min/km | 51 | 0 | |
8 | 00:04:00 | 15.02 km/h | 4:02 min/km | 3 | 19 | |
9 | 00:04:02 | 14.91 km/h | 4:02 min/km | 30 | 58 | |
10 | 00:05:52 | 10.25 km/h | 4:13 min/km | 92 | 0 | |
11 | 00:04:43 | 12.73 km/h | 4:16 min/km | 31 | 3 | |
12 | 00:03:45 | 16.05 km/h | 4:13 min/km | 0 | 28 | |
12.99 | 00:09:43 | 5.98 km/h | 4:40 min/km | 20 | 3 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 1588
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii