Kraków, 2022-10-02
Brzyski Tri Team
Numer | 459 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | OPEN | 144 |
Płeć | M | 132 |
Kat. Wiek | M30 | 65 |
Wynik | 00:57:32 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 km | 00:29:59 | 00:29:59 | 11:00:07 | 130 | 63 | 14.01 | 4:17 | |
FINISH | 00:57:32 | 00:27:33 | 11:27:40 | 144 | 65 | 13.56 | 4:26 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:07 | 14.57 km/h | 4:07 min/km | 13 | 38 | |
2 | 00:03:49 | 15.77 km/h | 3:58 min/km | 13 | 30 | |
3 | 00:04:05 | 14.72 km/h | 4:00 min/km | 3 | 10 | |
4 | 00:04:04 | 14.78 km/h | 4:01 min/km | 5 | 2 | |
5 | 00:04:12 | 14.3 km/h | 4:03 min/km | 5 | 1 | |
6 | 00:04:40 | 12.86 km/h | 4:09 min/km | 32 | 1 | |
7 | 00:04:55 | 12.23 km/h | 4:16 min/km | 53 | 0 | |
8 | 00:04:16 | 14.09 km/h | 4:16 min/km | 12 | 25 | |
9 | 00:04:25 | 13.61 km/h | 4:17 min/km | 22 | 59 | |
10 | 00:06:10 | 9.75 km/h | 4:28 min/km | 80 | 0 | |
11 | 00:05:03 | 11.92 km/h | 4:31 min/km | 39 | 2 | |
12 | 00:03:54 | 15.43 km/h | 4:28 min/km | 2 | 26 | |
12.89 | 00:03:51 | 13.46 km/h | 4:28 min/km | 26 | 1 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 459
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii