Kraków, 2022-10-02
Numer | 714 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | OPEN | 130 |
Płeć | M | 119 |
Kat. Wiek | M30 | 59 |
Wynik | 00:57:16 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 km | 00:29:40 | 00:29:40 | 11:02:05 | 114 | 53 | 14.16 | 4:14 | |
FINISH | 00:57:16 | 00:27:36 | 11:29:41 | 130 | 59 | 13.62 | 4:25 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:01 | 12.06 km/h | 4:59 min/km | 17 | 43 | |
2 | 00:03:53 | 15.53 km/h | 4:25 min/km | 34 | 48 | |
3 | 00:03:56 | 15.47 km/h | 4:14 min/km | 11 | 21 | |
4 | 00:04:02 | 14.89 km/h | 4:11 min/km | 35 | 30 | |
5 | 00:04:09 | 14.59 km/h | 4:010 min/km | 38 | 30 | |
6 | 00:04:38 | 13.09 km/h | 4:14 min/km | 64 | 17 | |
7 | 00:04:56 | 12.2 km/h | 4:20 min/km | 51 | 18 | |
8 | 00:04:06 | 14.66 km/h | 4:19 min/km | 21 | 27 | |
9 | 00:04:28 | 13.54 km/h | 4:19 min/km | 29 | 66 | |
10 | 00:06:05 | 9.91 km/h | 4:29 min/km | 86 | 6 | |
11 | 00:04:51 | 12.62 km/h | 4:31 min/km | 48 | 29 | |
12 | 00:04:23 | 13.72 km/h | 4:31 min/km | 22 | 33 | |
12.72 | 00:02:52 | 13.25 km/h | 4:31 min/km | 32 | 13 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 714
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii