OPEN / Open
2
Msc
Pos
Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Ranking Czas
Time
 
1 JAŚKIEWICZ Leszek (28) M1 - 1 00:53:15
2 BARTOSIEWICZ Bartosz (81) M1 - 2 01:02:00
3 JAHN Patryk (45) M3 - 1 01:03:44
4 KUNA Arkadiusz (93) M3 - 2 01:04:09
5 KAWKA Jarosław (94) M4 - 1 01:04:55
6 PRZEMIENIECKI Alfred (88) M5 - 1 01:06:44
7 NOSAL Paweł (51) M3 - 3 01:07:06
8 BEJM Bartosz (56) M3 - 4 01:08:27
9 BANY Marcin (39) M3 - 5 01:08:53
10 PYTO Andrzej (70) M3 - 6 01:09:03
11 WIESZCZECZYŃSKI Krzysztof (53) M3 - 7 01:09:46
12 SKOCZEŃ Marcin (98) M4 - 2 01:10:02
13 DASZKIEWICZ Michał (89) M4 - 3 01:10:20
14 ROSIŃSKI Przemysław (72) M4 - 4 01:12:44
15 TYL Tomasz (10) M4 - 5 01:12:45
16 SZCZEPAŃSKI Grzegorz (90) M4 - 6 01:13:25
17 KACZANOWSKI Filip (14) M4 - 7 01:14:25
18 KULASZEWICZ Marcin (66) M2 - 1 01:15:10
19 LADYCA Dawid (29) M4 - 8 01:16:09
20 SADURSKI Krzysztof (74) M4 - 9 01:16:17
21 GRZEGORZ Kaźmierowski (92) M5 - 2 01:16:28
22 HATLAŚ Sławomir (43) M5 - 3 01:16:50
23 MICHALAK-WARŻAŁA Anna (68) K4 - 1 01:16:51
24 ŻURAWSKI Mateusz (96) M4 - 10 01:17:47
25 WABNIC Roman (95) M5 - 4 01:18:50
26 WĘGRZYN Sławomir (97) M5 - 5 01:19:06
27 GRABOWSKI Maciej (86) M2 - 2 01:19:23
28 ŁOPATYŃSKI Ireneusz (50) M5 - 6 01:19:44
29 PARASIAK Łukasz (36) M2 - 3 01:19:55
30 ZIMNICKA Małgorzata (82) K3 - 1 01:20:00
31 STANKIEWICZ Paweł (24) M3 - 8 01:21:41
32 GIL Maciej (12) M3 - 9 01:22:02
33 SNOPKOWSKI Marcin (52) M3 - 10 01:24:12
34 JAMROZIK Marcin (32) M4 - 11 01:26:23
35 BIADASZ Marcin (57) M4 - 12 01:27:09
36 RAWECKI Kamil (17) M3 - 11 01:27:51
37 ŚNIEGOCKI Marek (9) M3 - 12 01:27:52
38 GRABOWSKI Michał (13) M4 - 13 01:27:55
39 MAJTA Paweł (19) M4 - 14 01:28:14
40 BASIŃSKI Sebastian (31) M3 - 13 01:28:14
41 STEFAŃSKI Andrzej (77) M4 - 15 01:29:19
42 POLC Jan (21) M4 - 16 01:29:48
43 SZAFRAŃSKI Artur (37) M4 - 17 01:30:19
44 NICOŚ Krystian (20) M4 - 18 01:30:52
45 KLIMESZ Barbara (62) K5 - 1 01:31:13
46 BROWARCZYK Bartosz (58) M4 - 19 01:32:32
47 JÓŹWIAKOWSKI Michał (46) M4 - 20 01:32:32
48 KULASZEWICZ Mateusz (48) M2 - 4 01:33:57
49 PRZYGODZKI Jan (99) M3 - 14 01:34:15
50 BERNACKI Michał (25) M3 - 15 01:34:19
51 SALITRA Dariusz (80) M5 - 7 01:35:14
52 RAJCZAKOWSKI Wojciech (71) M4 - 21 01:35:21
53 OGIELA Adrian (83) M2 - 5 01:35:49
54 GORLEWSKI Wojciech (59) M4 - 22 01:37:38
55 KULA Marcin (65) M4 - 23 01:38:05
56 NICIEJEWSKA Gabriela (91) K2 - 1 01:38:06
57 SIKORA Piotr (87) M3 - 16 01:39:11
58 KRUPA Krzysztof (64) M6 - 1 01:39:30
59 BARAŃSKI Maciej (55) M3 - 17 01:40:22
60 JANUS - BURAK Elżbieta (33) K4 - 2 01:42:08
61 POSŁUSZNY Paweł (23) M4 - 24 01:43:14
62 KUNYSZ Mariusz (49) M5 - 8 01:43:23
63 NIEDŹWIECKI Tomasz (69) M4 - 25 01:43:56
64 HUBER Krystian (44) M4 - 26 01:44:24
65 SIWIAK Sebastian (100) M4 - 27 01:44:41
66 GRACZYK Krzysztof (42) M4 - 28 01:46:03
67 GROSZEWSKA Anna (60) K3 - 2 01:47:35
68 WIERZYK Szymon (18) M3 - 18 01:48:18
69 MURASZKO Tomasz (15) M4 - 29 01:51:54
70 ROSZKOWSKI Rafał (73) M4 - 30 01:52:56
71 KOWALIK Patryk (63) M3 - 19 01:55:43
72 DROHOMIRECKI Maciej (26) M2 - 6 02:00:22
73 BOCHENEK Michał (11) M2 - 7 02:01:29
74 HNATYSZAK Piotr (61) M4 - 31 02:02:27
75 DYWAŃSKI Bartosz (41) M4 - 32 02:04:02
76 JASIECZEK Michał (27) M3 - 20 02:04:04
77 ŚCIANA Kamil (38) M3 - 21 02:04:23
78 CHODOROWSKA Małgorzata (40) K4 - 3 02:04:46
79 KOŁKOWSKI Kamil (47) M3 - 22 02:10:13
80 WESOŁOWSKA-KRUPA Paulina (79) K3 - 3 02:11:52
81 SŁAWIŃSKI Michał (75) M4 - 33 02:19:09
82 ANDRZEJEWSKI Adam (54) M3 - 23 02:19:44
83 KUŹNIK Robert (84) M4 - 34 02:21:47
84 SOCHA Adam (30) M3 - 24 02:22:49
85 PŁÓKARZ Przemysław (16) M3 - 25 02:29:35
86 LANGO Iwona (34) K3 - 4 03:03:23
87 MAZUR Anna (35) K3 - 5 03:03:24
GÓRAL Maciek (22) M5 DNS
ŁUCZAJ Szymon (67) M1 DNS