| Open | 276 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 180 |
| Kobiety Women | 96 |
| Open | 225 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 149 |
| Kobiety Women | 76 |
| Open | 225 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 149 |
| Kobiety Women | 76 |
| M20 | 50 |
| M30 | 49 |
| K30 | 36 |
| M40 | 35 |
| K20 | 24 |
| K40 | 13 |
| M50 | 9 |
| M60 | 5 |
| K50 | 2 |
| POL | 225 |
| POZNAŃ | 117 |
| LUBOŃ | 5 |
| PUSZCZYKOWO | 4 |
| SWARZĘDZ | 4 |
| TARNOWO PODGÓRNE | 3 |
| KOZIEGŁOWY | 3 |
| WROCŁAW | 3 |
| WRONKI | 3 |
| ROKIETNICA | 3 |
| KOTLIN | 2 |
| WĄGROWIEC | 2 |
| SIEROSŁAW | 2 |
| BYDGOSZCZ | 2 |
| PLEWISKA | 2 |
| KIEKRZ | 2 |
| ROGOŹNO | 2 |
| KOSTRZYN NAD ODRĄ | 2 |
| KŁODZKO | 2 |
| ŚRODA WIELKOPOLSKA | 2 |
| KOMORNIKI | 2 |
| POZNAN | 2 |
| GRODZISK WIELKOPOLSKI | 2 |
| MUROWANA GOŚLINA | 2 |
| SUCHY LAS | 1 |
| URBANOWO | 1 |
| POKRZYWNICA | 1 |
| KAMIENIEC | 1 |
| ZALASEWO | 1 |
| 1 | |
| NOWA SÓL | 1 |
| STARGARD | 1 |
| TULCE | 1 |
| WYSOGOTOWO | 1 |
| DOMINOWO | 1 |
| KRĄPLEWO | 1 |
| WIRY | 1 |
| OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1 |
| OSTRÓW WLKP | 1 |
| KRZYSZKOWO | 1 |
| KAMIONKI | 1 |
| POZNAŃ-GRUNWALD | 1 |
| KÓRNIK | 1 |
| WARSZAWA | 1 |
| MIELNO | 1 |
| TRZCIANKA | 1 |
| KOŹMIN WIELKOPOLSKI | 1 |
| SZAMOTUŁY | 1 |
| PAKOŚĆ | 1 |
| POZNAŃ WINOGRADY | 1 |
| JAGODNO | 1 |
| PARADYZ | 1 |
| MOSINA | 1 |
| SZCZECIN | 1 |
| DĄBRÓWKA | 1 |
| KRUSZWICA | 1 |
| POBIEDZISKA | 1 |
| ŚWIECIE | 1 |
| ROGOŹNO WLKP | 1 |
| DOBRZANY | 1 |
| SVETLOVODSK | 1 |
| MROWINO | 1 |
| LESZNO | 1 |
| JAROCIN | 1 |
| ROGIERÓWKO | 1 |
| CZAPURY | 1 |
| WRZEŚNIA | 1 |
| BYSTRZYCA KŁODZKA | 1 |
| GNIEZNO | 1 |
| KROTOSZYN | 1 |
| SIEKIERKI WIELKIE | 1 |
| LIPIA GÓRA | 1 |
| PALERMO | 1 |
| SZCZUCZYN | 1 |
| PRUSZKÓW | 1 |
| PIŁA | 1 |