| Open | 250 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 192 |
| Kobiety Women | 58 |
| Open | 211 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 163 |
| Kobiety Women | 48 |
| Open | 209 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 161 |
| Kobiety Women | 48 |
| M40 | 56 |
| M30 | 54 |
| M50 | 20 |
| K30 | 19 |
| K40 | 17 |
| M20 | 16 |
| M60 | 12 |
| K20 | 7 |
| M70 | 3 |
| K50 | 3 |
| K60 | 2 |
| POL | 203 | |
| CZE | 2 | |
| UKR | 2 | |
| ESP | 1 | |
| GER | 1 |
| LEGNICA | 70 |
| WROCŁAW | 17 |
| LUBIN | 10 |
| CHOJNÓW | 10 |
| ZŁOTORYJA | 7 |
| JAWOR | 6 |
| WROCLAW | 4 |
| WAŁBRZYCH | 3 |
| NOWA SÓL | 3 |
| JELENIA GÓRA | 3 |
| GŁOGÓW | 2 |
| BLANSKO | 2 |
| SZCZAWNO-ZDRÓJ | 2 |
| ZGORZELEC | 2 |
| BOGATYNIA | 2 |
| PORAJÓW | 2 |
| KOŻUCHÓW | 2 |
| SMOLEC | 2 |
| KUNICE | 2 |
| ZIEMNICE | 2 |
| OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2 |
| POLKOWICE | 2 |
| RAWICZ | 2 |
| MIŁKOWICE | 2 |
| WARSZAWA | 2 |
| ZAGRODNO | 2 |
| SADKÓW | 1 |
| GNIEWOMIROWICE | 1 |
| OLEŚNICA | 1 |
| 1 | |
| ZIELONA GÓRA | 1 |
| WRÓBLOWICE | 1 |
| MIRSK | 1 |
| PROCHOWICE | 1 |
| WALBRZYCH | 1 |
| WYSOKA | 1 |
| DLUGIE | 1 |
| BARCELONA | 1 |
| KAMIENNA GÓRA | 1 |
| MARCINOWICE | 1 |
| ŚWIDNICA | 1 |
| GOZDZICHOWO | 1 |
| BUKOWINA SYCOWSKA (WOJ. DOLNOŚ | 1 |
| POZNAŃ | 1 |
| BIELANY WROCŁAWSKIE | 1 |
| WIELOWIEŚ | 1 |
| ZLOTORYJA | 1 |
| CHOJNOW | 1 |
| BIELAWY | 1 |
| WILCZY LAS | 1 |
| ŁAPANÓW | 1 |
| ZDZIECHOWICE | 1 |
| ŻARY | 1 |
| KORZEŃSKO | 1 |
| GORZYCA | 1 |
| TORUŃ | 1 |
| LUBIATÓW | 1 |
| RADOMIŁÓW | 1 |
| BOGUSZÓW-GORCE | 1 |
| KARCZOWISKA | 1 |
| DOBROSZYCE | 1 |
| OPOLNO ZDRÓJ | 1 |
| TWARDOGÓRA | 1 |
| LUBAWKA | 1 |
| OPOLE | 1 |
| WOŁÓW | 1 |
| SICINY | 1 |
| OBORA | 1 |
| ŚCINAWA | 1 |
| COTTBUS | 1 |