Ostrów Wielkopolski, 2022-10-23
Numer | 11 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 10km | 81 |
Płeć | K | 4 |
Kat. Wiek | K40 | 2 |
Wynik | 00:43:30 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:11:03 | 00:11:03 | 12:11:25 | 87 | 2 | 13.57 | 4:25 | |
5 km | 00:21:24 | 00:10:21 | 12:21:46 | 85 | 2 | 14.02 | 4:17 | |
7,5 km | 00:33:04 | 00:11:40 | 12:33:26 | 82 | 2 | 13.61 | 4:25 | |
FINISH | 00:43:30 | 00:10:26 | 12:43:52 | 81 | 2 | 13.79 | 4:21 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system