Ostrów Wielkopolski, 2022-10-23
Polska Grupa Leasingowa
Numer | 244 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 10km | 165 |
Płeć | M | 153 |
Kat. Wiek | M40 | 57 |
Wynik | 00:47:29 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:12:13 | 00:12:13 | 12:12:54 | 180 | 60 | 12.28 | 4:53 | |
5 km | 00:23:32 | 00:11:19 | 12:24:13 | 175 | 60 | 12.75 | 4:43 | |
7,5 km | 00:36:16 | 00:12:44 | 12:36:57 | 170 | 60 | 12.41 | 4:50 | |
FINISH | 00:47:29 | 00:11:13 | 12:48:10 | 165 | 57 | 12.64 | 4:45 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system