Ostrów Wielkopolski, 2022-10-23
G-pro Eco Energy
Numer | 268 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 10km | 106 |
Płeć | K | 7 |
Kat. Wiek | K20 | 3 |
Wynik | 00:45:19 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:10:51 | 00:10:51 | 12:11:04 | 71 | 1 | 13.82 | 4:20 | |
5 km | 00:21:27 | 00:10:36 | 12:21:40 | 89 | 2 | 13.99 | 4:17 | |
7,5 km | 00:33:50 | 00:12:23 | 12:34:03 | 95 | 3 | 13.3 | 4:31 | |
FINISH | 00:45:19 | 00:11:29 | 12:45:32 | 106 | 3 | 13.24 | 4:32 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system