Ostrów Wielkopolski, 2022-10-23
Ks Krotosz Krotoszyn
Numer | 311 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 10km | 55 |
Płeć | M | 54 |
Kat. Wiek | M40 | 19 |
Wynik | 00:41:48 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:11:07 | 00:11:07 | 12:11:23 | 93 | 32 | 13.49 | 4:27 | |
5 km | 00:21:12 | 00:10:05 | 12:21:28 | 77 | 30 | 14.15 | 4:14 | |
7,5 km | 00:32:03 | 00:10:51 | 12:32:19 | 64 | 24 | 14.04 | 4:16 | |
FINISH | 00:41:48 | 00:09:45 | 12:42:04 | 55 | 19 | 14.35 | 4:11 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system