Ostrów Wielkopolski, 2022-10-23
Numer | 35 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 10km | 51 |
Płeć | M | 50 |
Kat. Wiek | M30 | 20 |
Wynik | 00:41:24 | |
Netto | 00:41:18 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:10:26 | 00:10:26 | 12:10:43 | 53 | 21 | 14.38 | 4:10 | |
5 km | 00:20:18 | 00:09:52 | 12:20:35 | 54 | 21 | 14.78 | 4:04 | |
7,5 km | 00:31:27 | 00:11:09 | 12:31:44 | 48 | 19 | 14.31 | 4:11 | |
FINISH | 00:41:24 | 00:09:57 | 12:41:41 | 51 | 20 | 14.49 | 4:08 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system