Ostrów Wielkopolski, 2022-10-23
Oświetlenie Uliczne I Drogowe Sp. Z O. O.
Numer | 443 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 10km | 168 |
Płeć | M | 156 |
Kat. Wiek | M40 | 60 |
Wynik | 00:47:32 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:12:15 | 00:12:15 | 12:12:54 | 182 | 62 | 12.24 | 4:54 | |
5 km | 00:23:32 | 00:11:17 | 12:24:11 | 176 | 61 | 12.75 | 4:43 | |
7,5 km | 00:36:18 | 00:12:46 | 12:36:57 | 171 | 61 | 12.4 | 4:50 | |
FINISH | 00:47:32 | 00:11:14 | 12:48:11 | 168 | 60 | 12.62 | 4:45 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system