20. Cracovia Maraton

Kraków, 2023-04-23

Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

GAWROŃSKI TOMASZ

Numer341
Kat. Gen.42km15
PłećM15
Kat. WiekM3013
Wynik02:38:04
Maraton 42,195 km - Osoby słabosłyszące 1
Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
5 km 00:17:55 00:17:55 09:19:42 18 12 16.74 3:35
10 km 00:35:48 00:17:53 09:37:35 15 10 16.76 3:35
15 km 00:53:45 00:17:57 09:55:32 17 11 16.74 3:35
20 km 01:11:59 00:18:14 10:13:46 14 10 16.67 3:36
21,097 km 01:15:37 00:03:38 10:17:24 14 10 16.74 3:35
25 km 01:30:37 00:15:00 10:32:24 15 12 16.55 3:37
27 km 01:37:43 00:07:06 10:39:30 15 12 16.58 3:37
30 km 01:49:33 00:11:50 10:51:20 15 12 16.43 3:39
35 km 02:08:52 00:19:19 11:10:39 15 12 16.3 3:41
40 km 02:29:12 00:20:20 11:30:59 14 12 16.09 3:44
FINISH 02:38:04 00:08:52 11:39:51 15 13 16.02 3:45
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Podejść:
20 km
Przewyższeń:
953.03 m
Wyszukaj się na zdjęciach

pobierz z wynikiem
(dawnload with result)
pobierz z wynikiem
(dawnload with result)
pobierz z wynikiem
(dawnload with result)

Twoje zdjęcia wyszukane po numerze

pobierz z wynikiem
(dawnload with result)