Kraków, 2023-04-23
Grupa Azoty -automatyka Tarnów
Numer | 90 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 42km | 39 |
Płeć | M | 35 |
Kat. Wiek | M50 | 1 |
Wynik | 02:48:19 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:19:26 | 00:19:26 | 09:21:13 | 59 | 1 | 15.44 | 3:53 | |
10 km | 00:38:42 | 00:19:16 | 09:40:29 | 52 | 1 | 15.5 | 3:52 | |
15 km | 00:57:51 | 00:19:09 | 09:59:38 | 45 | 1 | 15.56 | 3:52 | |
20 km | 01:17:22 | 00:19:31 | 10:19:09 | 44 | 1 | 15.51 | 3:52 | |
21,097 km | 01:21:12 | 00:03:50 | 10:22:59 | 43 | 1 | 15.59 | 3:51 | |
25 km | 01:36:56 | 00:15:44 | 10:38:43 | 44 | 1 | 15.47 | 3:53 | |
27 km | 01:44:20 | 00:07:24 | 10:46:07 | 41 | 1 | 15.53 | 3:52 | |
30 km | 01:56:39 | 00:12:19 | 10:58:26 | 40 | 1 | 15.43 | 3:53 | |
35 km | 02:16:53 | 00:20:14 | 11:18:40 | 39 | 1 | 15.34 | 3:55 | |
40 km | 02:38:21 | 00:21:28 | 11:40:08 | 36 | 1 | 15.16 | 3:58 | |
FINISH | 02:48:19 | 00:09:58 | 11:50:06 | 39 | 1 | 15.04 | 3:59 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system