20. Cracovia Maraton

Kraków, 2023-04-23

Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

BOS ARJAN

100 Marathon Club

Nr5114 Kat. Gen.42km3788/4997
SexM3212/4089 AgeM50500/674
Time04:45:55
MASTERS
WMA factor
2797 04:06:12 Sex: 2490
M50: 495
%%% Open 76% M 79%
%%% M50 74% WMA 58%
Pomiary / Checkpoints
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
5 km 00:32:11 00:32:11 09:43:58 4511 612 9.32 6:26
10 km 01:02:24 00:30:13 10:14:11 4277 574 9.62 6:14
15 km 01:34:03 00:31:39 10:45:50 4215 568 9.57 6:16
20 km 02:10:09 00:36:06 11:21:56 4405 597 9.22 6:31
21,097 km 02:12:35 00:02:26 11:24:22 4228 571 9.55 6:17
25 km 02:46:13 00:33:38 11:58:00 4356 589 9.02 6:39
27 km 02:58:10 00:11:57 12:09:57 4285 579 9.09 6:36
30 km 03:19:15 00:21:05 12:31:02 4162 564 9.03 6:38
35 km 03:55:32 00:36:17 13:07:19 4016 543 8.92 6:44
40 km 04:31:06 00:35:34 13:42:53 3882 518 8.85 6:47
FINISH 04:45:55 00:14:49 13:57:43 3788 500 8.85 6:47
Podejść / up:
20 km
Przewyższeń / sum up:
953.03 m

pobierz z wynikiem (load with result)
pobierz z wynikiem (load with result)
pobierz z wynikiem (load with result)

Twoje zdjęcia / your photo

pobierz z wynikiem (load with result)