Rogoźno, 2022-11-05
Run4fun
Numer | 390 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 198 |
Płeć | M | 170 |
Kat. Wiek | M40 | 77 |
Wynik | 01:55:10 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:55:00 | 00:55:00 | 12:55:22 | 214 | 77 | 10.91 | 5:30 | |
FINISH | 01:55:10 | 01:00:10 | 13:55:32 | 198 | 77 | 10.99 | 5:28 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:54 | 12.24 km/h | 4:05 min/km | 0 | 1 | |
2 | 00:05:21 | 11.21 km/h | 5:08 min/km | 0 | 0 | |
3 | 00:05:58 | 10.06 km/h | 5:25 min/km | 0 | 0 | |
4 | 00:05:24 | 11.12 km/h | 5:02 min/km | 8 | 0 | |
5 | 00:04:55 | 12.22 km/h | 5:02 min/km | 6 | 0 | |
6 | 00:05:15 | 11.45 km/h | 5:17 min/km | 7 | 10 | |
7 | 00:05:41 | 10.57 km/h | 5:21 min/km | 11 | 0 | |
8 | 00:05:40 | 10.59 km/h | 5:23 min/km | 13 | 3 | |
9 | 00:06:49 | 8.81 km/h | 5:33 min/km | 23 | 3 | |
10 | 00:05:53 | 10.21 km/h | 5:35 min/km | 4 | 13 | |
11 | 00:05:19 | 11.32 km/h | 5:33 min/km | 8 | 6 | |
12 | 00:05:11 | 11.58 km/h | 5:31 min/km | 9 | 3 | |
13 | 00:05:58 | 10.08 km/h | 5:34 min/km | 3 | 12 | |
14 | 00:05:43 | 10.52 km/h | 5:34 min/km | 9 | 9 | |
15 | 00:05:52 | 10.24 km/h | 5:35 min/km | 2 | 9 | |
16 | 00:05:52 | 10.25 km/h | 5:04 min/km | 1 | 14 | |
17 | 00:05:36 | 10.71 km/h | 5:04 min/km | 3 | 12 | |
18 | 00:05:20 | 11.27 km/h | 5:35 min/km | 0 | 11 | |
19 | 00:05:35 | 10.77 km/h | 5:35 min/km | 10 | 2 | |
20 | 00:05:30 | 10.93 km/h | 5:35 min/km | 1 | 10 | |
20.7 | 00:03:19 | 12.16 km/h | 5:34 min/km | 4 | 3 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 390
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii