Jakuszyce, 2023-02-25
Family Team Kępa Sport
Numer | 113 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | OPEN | 118 |
Płeć | M | 97 |
Kat. Wiek | M60 | 14 |
Wynik | 01:28:41 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 km | 00:56:08 | 00:56:08 | 10:56:31 | 116 | 12 | 8.55 | 7:01 | |
FINISH | 01:28:41 | 00:32:33 | 11:29:04 | 118 | 14 | 8.12 | 7:23 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:07:26 | 8.19 km/h | 7:19 min/km | 19 | 28 | |
2 | 00:06:06 | 10.18 km/h | 6:04 min/km | 20 | 21 | |
3 | 00:06:22 | 9.44 km/h | 6:31 min/km | 27 | 25 | |
4 | 00:06:23 | 9.47 km/h | 6:29 min/km | 16 | 23 | |
5 | 00:04:41 | 13.03 km/h | 6:01 min/km | 0 | 31 | |
6 | 00:08:47 | 6.84 km/h | 6:32 min/km | 50 | 12 | |
7 | 00:11:05 | 5.47 km/h | 7:010 min/km | 62 | 5 | |
8 | 00:09:08 | 6.58 km/h | 7:25 min/km | 44 | 6 | |
9 | 00:05:29 | 11.07 km/h | 7:11 min/km | 8 | 35 | |
10 | 00:06:24 | 9.38 km/h | 7:07 min/km | 17 | 21 | |
11 | 00:04:57 | 12.18 km/h | 6:55 min/km | 6 | 32 | |
12 | 00:04:23 | 13.69 km/h | 6:43 min/km | 4 | 21 | |
13 | 00:05:09 | 11.93 km/h | 6:34 min/km | 19 | 27 | |
13.8 | 00:04:38 | 8.65 km/h | 6:35 min/km | 24 | 27 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 113
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii