Trzemeszno, 2023-02-11
Fundacja Aktywne Trzemeszno
Numer | 102 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 68 |
Płeć | M | 60 |
Kat. Wiek | M40 | 22 |
Wynik | 01:04:23 | |
Bieg 15 km - Gmina Trzemeszno | 3 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 km | 00:28:35 | 00:28:35 | 11:29:15 | 65 | 21 | 14.69 | 4:05 | |
10 km | 00:42:19 | 00:13:44 | 11:42:59 | 64 | 21 | 14.18 | 4:14 | |
14,5km | 01:01:00 | 00:18:41 | 12:01:40 | 68 | 22 | 14.26 | 4:13 | |
FINISH | 01:04:23 | 00:03:23 | 12:05:03 | 68 | 22 | 13.98 | 4:17 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:05 | 14.75 km/h | 4:04 min/km | 1 | 15 | |
2 | 00:04:04 | 14.8 km/h | 4:04 min/km | 7 | 2 | |
3 | 00:04:11 | 14.36 km/h | 4:01 min/km | 6 | 2 | |
4 | 00:04:05 | 14.71 km/h | 4:05 min/km | 5 | 4 | |
5 | 00:04:02 | 14.89 km/h | 4:05 min/km | 8 | 6 | |
6 | 00:04:13 | 14.23 km/h | 4:01 min/km | 8 | 6 | |
7 | 00:04:10 | 14.41 km/h | 4:07 min/km | 5 | 2 | |
8 | 00:04:09 | 14.46 km/h | 4:07 min/km | 9 | 11 | |
9 | 00:04:13 | 14.24 km/h | 4:08 min/km | 4 | 5 | |
10 | 00:04:11 | 14.36 km/h | 4:08 min/km | 6 | 13 | |
11 | 00:04:24 | 13.66 km/h | 4:010 min/km | 7 | 4 | |
12 | 00:04:43 | 12.75 km/h | 4:01 min/km | 18 | 15 | |
13 | 00:04:16 | 14.08 km/h | 4:13 min/km | 3 | 0 | |
14 | 00:04:21 | 13.83 km/h | 4:13 min/km | 1 | 6 | |
15 | 00:04:02 | 14.88 km/h | 4:01 min/km | 7 | 2 | |
15.32 | 00:01:15 | 14.54 km/h | 4:01 min/km | 1 | 8 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 102
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii