Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 10 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 58 |
Płeć | M | 53 |
Kat. Wiek | M40 | 22 |
Wynik | 01:02:18 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:09:48 | 00:09:48 | 12:13:10 | 61 | 19 | 15.31 | 3:55 | |
5 km | 00:20:17 | 00:10:29 | 12:23:39 | 58 | 23 | 14.79 | 4:04 | |
7,5 km | 00:30:27 | 00:10:10 | 12:33:49 | 57 | 20 | 14.78 | 4:04 | |
10 km | 00:41:11 | 00:10:44 | 12:44:33 | 58 | 26 | 14.57 | 4:07 | |
12,5 km | 00:51:31 | 00:10:20 | 12:54:53 | 57 | 22 | 14.56 | 4:07 | |
FINISH | 01:02:18 | 00:10:47 | 13:05:40 | 58 | 22 | 14.45 | 4:09 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system