Bełchatów, 2022-11-20
Semper Active
Numer | 100 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 150 |
Płeć | M | 131 |
Kat. Wiek | M30 | 40 |
Wynik | 01:09:39 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:11:15 | 00:11:15 | 12:14:40 | 161 | 45 | 13.33 | 4:30 | |
5 km | 00:23:07 | 00:11:52 | 12:26:32 | 159 | 49 | 12.98 | 4:37 | |
7,5 km | 00:34:22 | 00:11:15 | 12:37:47 | 150 | 42 | 13.09 | 4:35 | |
10 km | 00:46:15 | 00:11:53 | 12:49:40 | 148 | 48 | 12.97 | 4:38 | |
12,5 km | 00:57:43 | 00:11:28 | 13:01:08 | 148 | 40 | 12.99 | 4:37 | |
FINISH | 01:09:39 | 00:11:56 | 13:13:04 | 150 | 40 | 12.92 | 4:38 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system