Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 17 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 192 |
Płeć | M | 167 |
Kat. Wiek | M30 | 48 |
Wynik | 01:12:22 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:11:45 | 00:11:45 | 12:15:18 | 208 | 56 | 12.77 | 4:42 | |
5 km | 00:24:00 | 00:12:15 | 12:27:33 | 204 | 60 | 12.5 | 4:48 | |
7,5 km | 00:35:59 | 00:11:59 | 12:39:32 | 200 | 54 | 12.51 | 4:48 | |
10 km | 00:48:06 | 00:12:07 | 12:51:39 | 193 | 59 | 12.47 | 4:49 | |
12,5 km | 01:00:12 | 00:12:06 | 13:03:45 | 189 | 48 | 12.46 | 4:49 | |
FINISH | 01:12:22 | 00:12:10 | 13:15:55 | 192 | 48 | 12.44 | 4:49 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system