Bełchatów, 2022-11-20
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Numer | 180 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 122 |
Płeć | M | 106 |
Kat. Wiek | M40 | 40 |
Wynik | 01:07:49 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:10:22 | 00:10:22 | 12:13:42 | 96 | 32 | 14.47 | 4:09 | |
5 km | 00:22:04 | 00:11:42 | 12:25:24 | 112 | 42 | 13.6 | 4:25 | |
7,5 km | 00:33:26 | 00:11:22 | 12:36:46 | 119 | 39 | 13.46 | 4:28 | |
10 km | 00:45:20 | 00:11:54 | 12:48:40 | 127 | 46 | 13.24 | 4:32 | |
12,5 km | 00:56:31 | 00:11:11 | 12:59:51 | 124 | 40 | 13.27 | 4:31 | |
FINISH | 01:07:49 | 00:11:18 | 13:11:09 | 122 | 40 | 13.27 | 4:31 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system