Bełchatów, 2022-11-20
Kb Florian Zajączki Drugie
Numer | 191 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 145 |
Płeć | M | 126 |
Kat. Wiek | M20 | 15 |
Wynik | 01:09:22 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:10:10 | 00:10:10 | 12:13:32 | 75 | 12 | 14.75 | 4:04 | |
5 km | 00:21:04 | 00:10:54 | 12:24:26 | 77 | 13 | 14.24 | 4:13 | |
7,5 km | 00:31:37 | 00:10:33 | 12:34:59 | 80 | 11 | 14.23 | 4:13 | |
10 km | 00:43:00 | 00:11:23 | 12:46:22 | 86 | 13 | 13.95 | 4:18 | |
12,5 km | 00:54:31 | 00:11:31 | 12:57:53 | 98 | 11 | 13.76 | 4:22 | |
FINISH | 01:09:22 | 00:14:51 | 13:12:44 | 145 | 15 | 12.97 | 4:37 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system