Bełchatów, 2022-11-20
Bieging Team Zelów
Numer | 192 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 33 |
Płeć | M | 29 |
Kat. Wiek | M30 | 12 |
Wynik | 00:57:48 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:09:21 | 00:09:21 | 12:12:42 | 40 | 16 | 16.04 | 3:44 | |
5 km | 00:19:09 | 00:09:48 | 12:22:30 | 36 | 21 | 15.67 | 3:50 | |
7,5 km | 00:28:37 | 00:09:28 | 12:31:58 | 35 | 15 | 15.73 | 3:49 | |
10 km | 00:38:33 | 00:09:56 | 12:41:54 | 32 | 20 | 15.56 | 3:52 | |
12,5 km | 00:47:57 | 00:09:24 | 12:51:18 | 29 | 11 | 15.64 | 3:50 | |
FINISH | 00:57:48 | 00:09:51 | 13:01:09 | 33 | 12 | 15.57 | 3:51 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system