Bełchatów, 2022-11-20
Rajsport Active
Numer | 201 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 71 |
Płeć | K | 7 |
Kat. Wiek | K20 | 5 |
Wynik | 01:03:22 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:10:13 | 00:10:13 | 12:13:33 | 83 | 5 | 14.68 | 4:05 | |
5 km | 00:21:06 | 00:10:53 | 12:24:26 | 82 | 6 | 14.22 | 4:13 | |
7,5 km | 00:31:29 | 00:10:23 | 12:34:49 | 76 | 5 | 14.29 | 4:12 | |
10 km | 00:42:26 | 00:10:57 | 12:45:46 | 78 | 6 | 14.14 | 4:14 | |
12,5 km | 00:52:48 | 00:10:22 | 12:56:08 | 77 | 5 | 14.2 | 4:13 | |
FINISH | 01:03:22 | 00:10:34 | 13:06:42 | 71 | 5 | 14.2 | 4:13 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system