Bełchatów, 2022-11-20
Edc. Team. Active
Numer | 21 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 59 |
Płeć | M | 54 |
Kat. Wiek | M40 | 23 |
Wynik | 01:02:33 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:10:06 | 00:10:06 | 12:13:28 | 73 | 24 | 14.85 | 4:02 | |
5 km | 00:20:42 | 00:10:36 | 12:24:04 | 67 | 27 | 14.49 | 4:08 | |
7,5 km | 00:30:51 | 00:10:09 | 12:34:13 | 65 | 22 | 14.59 | 4:07 | |
10 km | 00:41:35 | 00:10:44 | 12:44:57 | 63 | 28 | 14.43 | 4:10 | |
12,5 km | 00:51:52 | 00:10:17 | 12:55:14 | 60 | 24 | 14.46 | 4:09 | |
FINISH | 01:02:33 | 00:10:41 | 13:05:55 | 59 | 23 | 14.39 | 4:10 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system