Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 275 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 126 |
Płeć | K | 17 |
Kat. Wiek | K40 | 5 |
Wynik | 01:08:17 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:11:05 | 00:11:05 | 12:14:30 | 145 | 7 | 13.53 | 4:26 | |
5 km | 00:22:40 | 00:11:35 | 12:26:05 | 139 | 6 | 13.24 | 4:32 | |
7,5 km | 00:33:56 | 00:11:16 | 12:37:21 | 139 | 6 | 13.26 | 4:31 | |
10 km | 00:45:40 | 00:11:44 | 12:49:05 | 136 | 7 | 13.14 | 4:34 | |
12,5 km | 00:56:50 | 00:11:10 | 13:00:15 | 131 | 5 | 13.2 | 4:33 | |
FINISH | 01:08:17 | 00:11:27 | 13:11:42 | 126 | 5 | 13.18 | 4:33 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system