Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 303 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 31 |
Płeć | M | 27 |
Kat. Wiek | M20 | 7 |
Wynik | 00:57:42 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:09:18 | 00:09:18 | 12:12:39 | 34 | 7 | 16.13 | 3:43 | |
5 km | 00:19:08 | 00:09:50 | 12:22:29 | 34 | 9 | 15.68 | 3:50 | |
7,5 km | 00:28:35 | 00:09:27 | 12:31:56 | 34 | 7 | 15.74 | 3:49 | |
10 km | 00:38:38 | 00:10:03 | 12:41:59 | 34 | 9 | 15.53 | 3:52 | |
12,5 km | 00:48:07 | 00:09:29 | 12:51:28 | 36 | 7 | 15.59 | 3:51 | |
FINISH | 00:57:42 | 00:09:35 | 13:01:03 | 31 | 7 | 15.6 | 3:51 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system