Bełchatów, 2022-11-20
| Numer | 32 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | 15km | 72 |
| Płeć | K | 8 |
| Kat. Wiek | K30 | 2 |
| Wynik | 01:03:24 | |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 km | 00:10:21 | 00:10:21 | 12:13:43 | 92 | 2 | 14.49 | 4:08 | |
| 5 km | 00:21:16 | 00:10:55 | 12:24:38 | 87 | 3 | 14.11 | 4:15 | |
| 7,5 km | 00:31:40 | 00:10:24 | 12:35:02 | 85 | 2 | 14.21 | 4:13 | |
| 10 km | 00:42:35 | 00:10:55 | 12:45:57 | 81 | 3 | 14.09 | 4:16 | |
| 12,5 km | 00:52:52 | 00:10:17 | 12:56:14 | 79 | 3 | 14.19 | 4:14 | |
| FINISH | 01:03:24 | 00:10:32 | 13:06:46 | 72 | 2 | 14.2 | 4:14 |














Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system