Bełchatów, 2022-11-20
.
Numer | 325 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 6 |
Płeć | M | 6 |
Kat. Wiek | M30 | 4 |
Wynik | 00:49:18 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:07:50 | 00:07:50 | 12:11:09 | 6 | 5 | 19.15 | 3:08 | |
5 km | 00:16:15 | 00:08:25 | 12:19:34 | 6 | 10 | 18.46 | 3:15 | |
7,5 km | 00:24:16 | 00:08:01 | 12:27:35 | 5 | 4 | 18.54 | 3:14 | |
10 km | 00:32:48 | 00:08:32 | 12:36:07 | 5 | 10 | 18.29 | 3:17 | |
12,5 km | 00:40:52 | 00:08:04 | 12:44:11 | 6 | 4 | 18.35 | 3:16 | |
FINISH | 00:49:18 | 00:08:26 | 12:52:37 | 6 | 4 | 18.26 | 3:17 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system