Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 33 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 74 |
Płeć | M | 66 |
Kat. Wiek | M30 | 23 |
Wynik | 01:03:24 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:10:21 | 00:10:21 | 12:13:43 | 95 | 28 | 14.49 | 4:08 | |
5 km | 00:21:17 | 00:10:56 | 12:24:39 | 89 | 31 | 14.1 | 4:16 | |
7,5 km | 00:31:41 | 00:10:24 | 12:35:03 | 86 | 25 | 14.2 | 4:13 | |
10 km | 00:42:35 | 00:10:54 | 12:45:57 | 82 | 31 | 14.09 | 4:16 | |
12,5 km | 00:52:52 | 00:10:17 | 12:56:14 | 80 | 23 | 14.19 | 4:14 | |
FINISH | 01:03:24 | 00:10:32 | 13:06:46 | 74 | 23 | 14.2 | 4:14 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system