Bełchatów, 2022-11-20
Semper Active
Numer | 330 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 133 |
Płeć | M | 116 |
Kat. Wiek | M40 | 45 |
Wynik | 01:08:51 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:10:55 | 00:10:55 | 12:14:16 | 131 | 42 | 13.74 | 4:22 | |
5 km | 00:22:34 | 00:11:39 | 12:25:55 | 130 | 46 | 13.29 | 4:31 | |
7,5 km | 00:33:41 | 00:11:07 | 12:37:02 | 128 | 41 | 13.36 | 4:29 | |
10 km | 00:45:21 | 00:11:40 | 12:48:42 | 130 | 47 | 13.23 | 4:32 | |
12,5 km | 00:57:04 | 00:11:43 | 13:00:25 | 135 | 43 | 13.14 | 4:34 | |
FINISH | 01:08:51 | 00:11:47 | 13:12:12 | 133 | 45 | 13.07 | 4:35 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system