Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 335 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 14 |
Płeć | K | 3 |
Kat. Wiek | K20 | 2 |
Wynik | 00:55:04 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:08:58 | 00:08:58 | 12:12:18 | 18 | 2 | 16.73 | 3:35 | |
5 km | 00:18:27 | 00:09:29 | 12:21:47 | 17 | 3 | 16.26 | 3:41 | |
7,5 km | 00:27:25 | 00:08:58 | 12:30:45 | 16 | 2 | 16.41 | 3:40 | |
10 km | 00:36:58 | 00:09:33 | 12:40:18 | 14 | 3 | 16.23 | 3:42 | |
12,5 km | 00:45:54 | 00:08:56 | 12:49:14 | 14 | 2 | 16.34 | 3:40 | |
FINISH | 00:55:04 | 00:09:10 | 12:58:24 | 14 | 2 | 16.34 | 3:40 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system