Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 336 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 5 |
Płeć | M | 5 |
Kat. Wiek | M20 | 2 |
Wynik | 00:49:04 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:07:52 | 00:07:52 | 12:11:10 | 7 | 2 | 19.07 | 3:09 | |
5 km | 00:16:15 | 00:08:23 | 12:19:33 | 7 | 4 | 18.46 | 3:15 | |
7,5 km | 00:24:17 | 00:08:02 | 12:27:35 | 6 | 2 | 18.53 | 3:14 | |
10 km | 00:32:48 | 00:08:31 | 12:36:06 | 6 | 4 | 18.29 | 3:17 | |
12,5 km | 00:40:44 | 00:07:56 | 12:44:02 | 5 | 2 | 18.41 | 3:16 | |
FINISH | 00:49:04 | 00:08:20 | 12:52:22 | 5 | 2 | 18.34 | 3:16 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system