Bełchatów, 2022-11-20
Wieczorne Bieganie We Wrocławiu
Numer | 347 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 106 |
Płeć | M | 93 |
Kat. Wiek | M30 | 26 |
Wynik | 01:06:50 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:10:38 | 00:10:38 | 12:14:08 | 110 | 33 | 14.11 | 4:15 | |
5 km | 00:22:13 | 00:11:35 | 12:25:43 | 117 | 38 | 13.5 | 4:26 | |
7,5 km | 00:33:13 | 00:11:00 | 12:36:43 | 116 | 33 | 13.55 | 4:26 | |
10 km | 00:44:46 | 00:11:33 | 12:48:16 | 114 | 38 | 13.4 | 4:29 | |
12,5 km | 00:55:37 | 00:10:51 | 12:59:07 | 110 | 29 | 13.49 | 4:27 | |
FINISH | 01:06:50 | 00:11:13 | 13:10:20 | 106 | 26 | 13.47 | 4:28 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system