Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 377 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 174 |
Płeć | M | 151 |
Kat. Wiek | M30 | 45 |
Wynik | 01:11:07 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:10:57 | 00:10:57 | 12:14:35 | 133 | 38 | 13.7 | 4:23 | |
5 km | 00:22:53 | 00:11:56 | 12:26:31 | 148 | 46 | 13.11 | 4:35 | |
7,5 km | 00:34:31 | 00:11:38 | 12:38:09 | 156 | 43 | 13.04 | 4:36 | |
10 km | 00:47:02 | 00:12:31 | 12:50:40 | 171 | 53 | 12.76 | 4:42 | |
12,5 km | 00:59:00 | 00:11:58 | 13:02:38 | 175 | 45 | 12.71 | 4:43 | |
FINISH | 01:11:07 | 00:12:07 | 13:14:45 | 174 | 45 | 12.66 | 4:44 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system